- 索引号
 
						- 115000000092759914/2021-01637
 
						- 主题分类
 
						- 民政(社会管理)
 
						- 体裁分类
 
						- 其他
 
						- 发布机构
 
						- 市民政局
 
						- 成文日期
 
						- 2021-12-06
 
						- 发布日期
 
						- 2021-12-06
 
						- 标题
 
						- 重庆市民政局2021年3季度公开数据
 
						- 发文字号
 
						 
						- 有 效 性
 
						 
						 
						 
					
				 
				重庆市民政局2021年3季度公开数据
				
					日期:2021-12-06
					来源:市民政局
					字 号:大中小
				 
				
					
					
					| 指标名称 | 单位 | 数量 | 
| 甲 | 乙 | 1 | 
| 一、民政事业费累计支出 | 亿元 | 77.8 | 
| 二、乡级行政区划单位 | 
  | 
  | 
|         镇 | 个 | 619 | 
|         乡 | 个 | 170 | 
|         街道 | 个 | 242 | 
|         区公所 | 个 | 
  | 
| 三、民政机构和设施 | 
  | 
  | 
|   1.提供住宿的民政机构                     | 个 | 1,117 | 
|         养老机构 | 个 | 1,061 | 
|         精神疾病服务机构 | 个 | 5 | 
|         儿童福利和救助保护机构 | 个 | 5 | 
|         其他提供住宿机构 | 个 | 46 | 
|   2.提供住宿的民政机构床位 | 万张 | 12.2 | 
|         养老机构床位 | 万张 | 11.4 | 
|         精神疾病服务机构床位 | 万张 | 0.3 | 
|         儿童福利和救助保护机构床位 | 万张 | 0.3 | 
|         其他提供住宿机构床位 | 万张 | 0.2 | 
| 四、社会救助 | 
  | 
  | 
|       城市最低生活保障 | 
  | 
  | 
|          最低生活保障人数 | 万人 | 24.7 | 
|          最低生活保障户数 | 万户 | 16.3 | 
|          最低生活保障平均标准 | 元/人·月 | 
  | 
|       农村最低生活保障 | 
  | 
  | 
|          最低生活保障人数 | 万人 | 60.1 | 
|          最低生活保障户数 | 万户 | 33.1 | 
|          最低生活保障平均标准 | 元/人·年 | 
  | 
|       城市特困人员救助供养人数 | 万人 | 8.3 | 
|       农村特困人员救助供养人数 | 万人 | 9.8 | 
|       生活无着的流浪乞讨人员救助 | 万人次 | 1 | 
|       临时救助 | 万人次 | 8.8 | 
| 五、社区服务 | 
  | 
  | 
|         社区服务指导中心 | 个 | 7 | 
|         社区服务中心 | 个 | 308 | 
|         社区服务站 | 个 | 10,432 | 
|         社区专项服务机构和设施 | 个 | 1,589 | 
| 六、残疾人福利 | 
  | 
  | 
|        享受困难残疾人生活补贴人数 | 万人 | 21.3 | 
|        享受重度残疾人护理补贴人数 | 万人 | 29.4 | 
| 七、儿童福利和未成年保护 | 
  | 
  | 
|        孤儿 | 万人 | 0.3 | 
|           集中养育孤儿 | 万人 | 0.1 | 
|           社会散居孤儿 | 万人 | 0.2 | 
|        收养登记 | 件 | 56 | 
| 八、慈善事业 | 
  | 
  | 
|        福利彩票销售 | 亿元 | 
  | 
|        注册志愿者 | 万人 | 
  | 
| 九、成员组织 | 
  | 
  | 
|        社会组织 | 
  | 
  | 
|           社会团体 | 万个 | 0.8 | 
|           民办非企业单位 | 万个 | 1 | 
|           基金会 | 个 | 88 | 
|        自治组织 | 
  | 
  | 
|           村委会 | 万个 | 0.8 | 
|           居委会 | 万个 | 0.3 | 
| 十、其他社会服务 | 
  | 
  | 
|     婚姻登记服务 | 
  | 
  | 
|        结婚登记 | 万对  | 15.6 | 
|        离婚登记 | 万对  | 5.4 | 
|     殡葬服务 | 
  | 
  | 
|        火化遗体数 | 万具 | 5.6 |