重庆市实行政府定价和政府指导价景区目录清单
序号  | 景区名称  | 景区等级  | 定价机关  | 备注  | 
1  | 大足石刻  | 5A  | 市发展改革委  | 世界文化遗产  | 
2  | 巫山小三峡-小小三峡景区  | 5A  | 市发展改革委  | 含船票  | 
3  | 武隆喀斯特旅游区 (天生三桥、芙蓉洞、仙女山)  | 5A  | 市发展改革委  | 其中天生三桥、芙蓉洞为世界自然遗产  | 
4  | 酉阳桃花源景区  | 5A  | 市发展改革委  | |
5  | 万盛黑山谷景区 (黑山谷、龙鳞石海)  | 5A  | 市发展改革委  | |
6  | 南川金佛山景区  | 5A  | 市发展改革委  | 世界自然遗产  | 
7  | 江津四面山景区  | 5A  | 市发展改革委  | |
8  | 云阳龙缸景区  | 5A  | 市发展改革委  | |
9  | 彭水阿依河景区  | 5A  | 市发展改革委  | |
10  | 黔江濯水景区(蒲花暗河)  | 5A  | 市发展改革委  | 含船票  | 
11  | 奉节白帝城-瞿塘峡景区  | 5A  | 市发展改革委  | |
12  | 武隆龙水峡地缝景区  | 4A  | 市发展改革委  | 世界自然遗产  | 
13  | 北碚缙云山景区  | 4A  | 市发展改革委  | |
14  | 重庆南山植物园(中心园、大金鹰园、杜鹃园、一棵树园)  | 4A  | 市发展改革委  | |
15  | 重庆动物园  | 4A  | 市发展改革委  | |
16  | 万州大瀑布群旅游区  | 4A  | 万州区发展改革委  | |
17  | 万州弥陀禅院  | 未评级  | 万州区发展改革委  | |
18  | 涪陵白鹤梁水下博物馆  | 4A  | 涪陵区发展改革委  | |
19  | 涪陵武陵山大裂谷景区  | 4A  | 涪陵区发展改革委  | |
20  | 涪陵武陵山国家森林公园  | 4A  | 涪陵区发展改革委  | |
21  | 涪陵816工程景区  | 4A  | 涪陵区发展改革委  | |
22  | 涪陵雨台山景区  | 未评级  | 涪陵区发展改革委  | |
23  | 黔江小南海旅游景区  | 4A  | 黔江区发展改革委  | |
24  | 黔江城市大峡谷景区  | 4A  | 黔江区发展改革委  | |
25  | 黔江神龟峡景区  | 4A  | 黔江区发展改革委  | 含船票  | 
26  | 重庆市人民大礼堂  | 4A  | 渝中区发展改革委  | |
27  | 重庆湖广会馆  | 4A  | 渝中区发展改革委  | |
28  | 重庆宋庆龄旧居陈列馆  | 2A  | 渝中区发展改革委  | |
29  | 重庆史迪威博物馆  | 未评级  | 渝中区发展改革委  | |
30  | 重庆罗汉寺  | 未评级  | 渝中区发展改革委  | |
31  | 重庆建川博物馆  | 4A  | 九龙坡区发展改革委  | |
32  | 重庆抗战遗址博物馆  | 4A  | 南岸区发展改革委  | |
33  | 北碚金刀峡景区  | 4A  | 北碚区发展改革委  | |
34  | 巴南羊鹿山景区  | 4A  | 巴南区发展改革委  | |
35  | 巴南圣灯山森林公园  | 未评级  | 巴南区发展改革委  | |
36  | 长寿湖旅游区  | 4A  | 长寿区发展改革委  | 定价范围为景区内游览参观点  | 
37  | 长寿菩提山文化旅游景区  | 4A  | 长寿区发展改革委  | |
38  | 江津会龙庄  | 4A  | 江津区发展改革委  | |
39  | 江津黑石山风景区  | 3A  | 江津区发展改革委  | |
40  | 江津石门大佛景区  | 3A  | 江津区发展改革委  | |
41  | 江津骆来山风景区  | 3A  | 江津区发展改革委  | |
42  | 合川钓鱼城景区  | 4A  | 合川区发展改革委  | |
43  | 合川涞滩古镇  | 4A  | 合川区发展改革委  | 定价范围为景区内游览参观点  | 
44  | 合川文峰塔  | 未评级  | 合川区发展改革委  | |
45  | 永川茶山竹海景区  | 4A  | 永川区发展改革委  | |
46  | 永川、江津石笋山景区  | 4A  | 永川区发展改革委 江津区发展改革委  | |
47  | 南川神龙峡景区  | 未评级  | 南川区发展改革委  | |
48  | 南川山王坪景区  | 未评级  | 南川区发展改革委  | |
49  | 南川里隐洞景区  | 未评级  | 南川区发展改革委  | |
50  | 綦江老瀛山景区  | 4A  | 綦江区发展改革委  | |
51  | 铜梁安居古城  | 4A  | 铜梁区发展改革委  | 定价范围为景区内游览参观点  | 
52  | 潼南大佛寺  | 4A  | 潼南区发展改革委  | |
53  | 梁平滑石古寨  | 4A  | 梁平区发展改革委  | |
54  | 梁平百里竹海观音洞  | 4A  | 梁平区发展改革委  | |
55  | 梁平双桂堂  | 3A  | 梁平区发展改革委  | |
56  | 丰都名山景区  | 4A  | 丰都县发展改革委  | |
57  | 丰都雪玉洞景区  | 4A  | 丰都县发展改革委  | |
58  | 丰都南天湖景区  | 4A  | 丰都县发展改革委  | |
59  | 丰都双桂山景区  | 未评级  | 丰都县发展改革委  | |
60  | 丰都小官山古民居民俗文化园  | 未评级  | 丰都县发展改革委  | |
61  | 垫江恺之峰旅游区  | 4A  | 垫江县发展改革委  | |
62  | 武隆芙蓉江景区  | 4A  | 武隆区发展改革委  | 含船票  | 
63  | 武隆白马山天尺情缘景区  | 4A  | 武隆区发展改革委  | |
64  | 武隆石院天坑民俗风情旅游区  | 未评级  | 武隆区发展改革委  | |
65  | 忠县石宝寨  | 4A  | 忠县发展改革委  | |
66  | 忠县白公祠文博景区  | 4A  | 忠县发展改革委  | |
67  | 开州温泉仙女洞景区  | 2A  | 开州区发展改革委  | |
68  | 开州汉丰湖举子园景区  | 未评级  | 开州区发展改革委  | |
69  | 云阳张飞庙  | 4A  | 云阳县发展改革委  | |
70  | 云阳彭氏宗祠  | 未评级  | 云阳县发展改革委  | |
71  | 奉节天坑地缝景区  | 4A  | 奉节县发展改革委  | |
72  | 奉节龙桥河景区  | 4A  | 奉节县发展改革委  | |
73  | 奉节三峡之巅景区  | 4A  | 奉节县发展改革委  | |
74  | 巫山神女景区 (神女峰、神女溪)  | 4A  | 巫山县发展改革委  | |
75  | 巫山文峰景区  | 4A  | 巫山县发展改革委  | |
76  | 巫溪红池坝森林旅游景区  | 4A  | 巫溪县发展改革委  | |
77  | 巫溪灵巫洞景区  | 2A  | 巫溪县发展改革委  | |
78  | 石柱大风堡景区  | 4A  | 石柱县发展改革委  | |
79  | 石柱千野草场  | 4A  | 石柱县发展改革委  | |
80  | 石柱万寿山景区  | 4A  | 石柱县发展改革委  | |
81  | 石柱西沱古镇景区  | 4A  | 石柱县发展改革委  | 定价范围为景区内游览参观点  | 
82  | 石柱广寒宫景区  | 4A  | 石柱县发展改革委  | |
83  | 石柱黄水油草河景区  | 未评级  | 石柱县发展改革委  | |
84  | 石柱毕兹卡绿宫景区  | 未评级  | 石柱县发展改革委  | |
85  | 石柱鱼池佛莲洞景区  | 未评级  | 石柱县发展改革委  | |
86  | 秀山川河盖景区  | 4A  | 秀山县发展改革委  | |
87  | 酉阳龚滩景区  | 4A  | 酉阳县发展改革委  | |
88  | 酉阳菖蒲盖景区  | 未评级  | 酉阳县发展改革委  | |
89  | 彭水蚩尤九黎城景区  | 4A  | 彭水县发展改革委  | |
90  | 彭水摩围山景区  | 4A  | 彭水县发展改革委  | |
91  | 万盛九锅箐森林公园  | 未评级  | 万盛经开区发展改革局  | 
说明:
1.列入本目录清单的定价内容包括景区门票,景区内以及和景区配套的交通车、电瓶车、索道、缆车和游船等交通工具票价。
2.利用公共资源建设的免收门票景区的交通工具票价纳入政府定价管理。其中,重庆园博园、广阳岛、长江索道、红岩联线交通工具票价由市发展改革委制定,其余的由景区所在地的区县发展改革部门制定。
3.本目录清单根据景区资源条件、质量等级、运营性质、开发开放情况进行适时动态调整,并向社会公布。目录清单外新开放的利用公共资源建设景区门票及交通工具票价,除国家公园等具有重大影响的新建景区由市发展改革委制定外,其余的由所在区县发展改革部门制定,并抄报市发展改革委。
 首页
 政务公开
 渝快办
 互动交流
 专题专栏
